CUADRO DE HONOR DPU
| EA7SJ | 305 * | EA7DQM | 115 * | EA7OH | 48 | EA6AFB | 29 |
| EA7CYS + | 286 * | EA3CJU | 113 * | EA7GHI | 48 | EA4GU | 29 |
| EA7URU | 284 * | EA3KB | 104 * | EA7DLA | 42 | EA5FTE | 29 |
| CT4IC | 250 * | EA3AOI | 101 * | EA3BHR | 42 | EA4GL | 28 |
| EA5CXF | 230 * | EA7TU | 100 * | EA7CZI | 40 | EA6ADV | 27 |
| EA3AG | 222 * | EA6SB | 100 * | EA6AAE | 38 | EA3DGE | 27 |
|
EA7FQS |
195 * | EA3CXY | 90 | EA3CYE | 37 | EA7ANK | 27 |
| CT4UW + | 193 * | EA7SK | 87 | EA4APP | 37 | EA3ERG | 26 |
| EA3CYM | 184 * | EA1EDF | 79 | EA5EVS | 35 | EA5BX | 25 |
| EA7GLY | 177 * | EA7GNW | 71 | EA1AUM | 35 | EA5AVW | 25 |
| EA9PY | 168 * | EA6AFD | 62 | EA6XD | 34 | EA4HV | 25 |
| IK1GPG | 160 * | EA5FGK | 58 | EA3GHQ | 34 | EA7HP | 25 |
| EA6ZX | 154 * | EA3LS | 58 | EA5CUL | 34 | ||
| EA7HY | 152 * | EB7CIN | 56 | EA3EBJ | 34 | ||
| EA7TT | 135 * | EA2WD | 52 | EA6AFC | 33 | ||
| EA6NA | 135 * | EA4EJL | 51 | EA5DE | 32 | ||
| EA5AT | 125 * | EA5PS | 50 | EA3ARL | 32 | ||
| EA7PY | 124 * | EA5JC | 49 | EA5CIF | 31 | ||
| EA1AHP | 122 * | EA7NC | 49 | EA5GFS | 30 | ||
| EA6BE | 119 * | EA1YY | 49 | CT1BY | 30 |
Actual 16-11-11 |
Los marcados con ( * ) están en posesión del trofeo de plata DPU-100 y con (**) del trofeo plata especial DPU-500.